Навесные площадки

Навесная площадка предназначена для выполнения отделочных, облицовочных работ, а также других СМР на фасадах монолитных и сборных зданий.

 Ссылка на новую версию сайта и перечень навесных площадок - https://gk-vemas.ru/catalog/navesnyie-ploshhadki/

Предусматриваются различные варианты установки:

  • на перекрытие с раскреплением телескопическими стойками от опалубки;
  • на перекрытие с раскреплением шпильками через перекрытие (установка в основном на последнем этаже);
  • в окно или в отверстия, оставленные заранее в стене (≈200х250 мм.) и раскреплением упорной балкой.

Грузоподъемность площадок составляет 200÷2000 кг. 

Срок изготовления выносных площадок любых типоразмеров: 5 дней.
Возможно изготовление площадок по Вашим размерам.
 
В приведенной комплектации отсутвуют телескопические стойки, которые возможно заказать отдельно.
К площадке прилагается паспорт. Гарантия на навесную площадку - 18 месяцев.
 
Наиболее востребованные проекты № 1886 и № 1883.
Навесная площадка

 

№ п/п Длина мм Ширина мм Высота мм Грузоподъемность Проект

   Стоимость

1 6000 1100 3680 2000 кг. № 1886 122 300 руб.
2 6000 1300 4000 2000 кг. № 1948 договорная
3 5900 1300 3680 2000 кг. № 1850 договорная
4 5700 1300 4400 2000 кг. № 1841 договорная 
5 5600 1300 3680 2000 кг. № 1885 92 925 руб.
6 5000 1300 3750 2000 кг. № 1964 договорная
7 5000 1300 4000 2000 кг. № 1901 договорная
8 4500 1300 3680 2000 кг. № 1994 85 995 руб.
9 4000 1100 3680 2000 кг. № 1884 79 440 руб.
10 4000 1300 4000 2000 кг. № 1900 88 105 руб.
11 3900 1300 3680 2000 кг. № 1849 договорная
12 3000 1100 3680 2000 кг. № 1883 77 100 руб.
13 3000 1300 4000 2000 кг. № 1899 договорная
14 2400 1300 4000 2000 кг. № 1898 73 245 руб.
15 2000 1300 3680 2000 кг. № 1867 договорная
16 2000 1300 4000 2000 кг. № 1909 68 260 руб.
17 2000 1900 3680 2000 кг. № 1993 договорная
18 4605/3300 1300 3600 2000 кг. № 1865 договорная
19 6367 1300 3300 2000 кг. № 1902 договорная
20 5200 900 1000 500 кг. № 1823 договорная
21 4890 1650 1255 500 кг. № 1854 договорная
22 4010 910 1255 500 кг. № 1855 договорная
23 4100 900 4510 500 кг. № 1892 договорная
24 2600 1300 3680 500 кг. № 1856 75 150 руб.
25 2150 900 4510 500 кг. № 1893 договорная
26 2200 1300 4000 500 кг. № 1950 договорная
27 1000 1000 4300 200 кг. № 1832 договорная
28 1300 1300 4000 200 кг. № 1910 47 580 руб.
29 2500 1300 4000 500 кг. № 2232 73 040 руб.
30 3000 1300 2200 2000 кг. № 2911 72 150 руб.

 Навесная площадка №1883 (состоит из двух половинок для удобства транспортировки)nav1883