Выносные площадки
Выносная площадка предназначена для приема на этажи строящихся и реконструируемых зданий различных строительных материалов массой до 10000 кг., а также для производства строительно-монтажных работ (СМР). Подача грузов на площадки осуществляется с помощью кранов (башенных и автомобильных).
Предусматриваются различные варианты крепления:
- телескопичскими стойками опалубки с упором в перекрытие;
- шпильками за перекрытие или за стены.
Грузоподъемность площадок составляет от 200 до 10000 кг.
Ссылка на обновленную версию сайта - https://gk-vemas.ru/catalog/vyinosnyie-ploshhadki/
№ п/п | Длина мм | Вылет мм | Ширина мм |
Грузоподъемность |
Проект | Стоимость с НДС | Настил |
1 | 3998 | 2504 | 2200 | 1500 кг. | № 2875 (укороченный вариант 1875) | 70 950 руб. | лист рифленый 3 мм. |
2.1 | 3953 | 2039 | 2068 | 3000 кг. | №1875.1 (аналог К-1.3) | 74 800 руб. | лист рифленый 3 мм. |
2.2 | 4664 | 2504 | 2200 | 3000 кг. | №1875 (аналог К-1.3) | 76 200 руб. | лист рифленый 3 мм. |
3 | 5120 | 2300 | 2300 | 2500 кг. | № 1824 |
91 630 руб. |
лист рифленный 3 мм. |
4 | 3040 | 1540 | 1480 | 300 кг. | № 3396 | 27 800 руб. | дерево |
5 | 4576 | 3020 | 1500 | 2000 кг. | № 1954 | 45 200 руб. | дерево |
6 | 3200 | 1500 | 2256 | 1200 кг. | № 1848 (аналог К-1.1) | 39 700 руб. | дерево |
7 | 5052 | 2300 | 2290 | 1000 кг. |
№ 1874 (установка через балкон) |
75 800 руб. | лист рифленый 3 мм. |
8 | 7000 | 3500 | 3300 | 4000 кг. | № 3330 | 126 000 руб. | лист рифленый 3 мм. |
9 | 3800 | 1500 | 2208 | 800 кг. | № 2242 | 33 100 руб. | |
10 | 3170 | 1586 | 2980 | 300 кг. | № 3397 | 47 900 руб. | дерево |
11 |
6039 | 3039 | 1480 | 300 кг. | № 3398 | 48 900 руб. | дерево |
12 | 3200 | 1500 | 2208 | 1200 кг. | № 3229 | договорная | дерево |
13 | 6063 | 3000 | 2352 | 1200 кг. | № 3230 | 81 900 руб. | лист рифленый 3 мм. |
14 | 4500 | 2000 | 1648 | 2000 кг. | № 2626 Выход с подъемника | 42 900 руб. | дерево |
15 | 4663 | 2083 | 1394 | 2000 кг. | № 2599 (В окно) | договорная | лист рифленый 3 мм. |
16 | 5763 | 2363 | 2426 | 2000 кг. | № 3294 (В окно) | договорная | дерево |
17 | 6065 | 3039 | 1578 | 2000 кг. | № 3327 | 49 400 руб. | дерево |
18 | 4667 | 2504 | 2270 | 2500 кг. | № 2630 | договорная | лист рифленый 3 мм. |
19 | 4667 | 2504 | 2270 | 2500 кг. | № 3204 | договорная | дерево |
20 | 5668 | 2504 | 2270 | 3500 кг. | № 3218 | 98 900 руб. | лист рифленый 3 мм. |
21 | 6160 | 3000 | 3209 | 5000 кг. | № 2319 | 123 570 руб. | лист рифленый 3 мм. |
22 | 9500 | 3500 | 3336 | 7000 кг. | № 3400 | 259 000 руб. | лист рифленый 3 мм. |
23 | 6191 | 3039 | 2285 | 2500 кг. | № 2646 | 117 200 руб. | лист рифленый 3 мм. |
24 | 7039 | 2839 | 3312 | 2000 кг. | 159 250 руб. | лист рифленый 3 мм. |
Фотографии выносной площадки 1875 (аналог К-1.3)